معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q1 | 1394.33 | 6 | باغبانی |
Q2 | 1394.0 | 4 | اکولوژی |
Q2 | 1393.88 | 8 | آب و خاک |
Q2 | 1393.25 | 4 | زیست شناسی |
Q2 | 1393.14 | 7 | جغرافیا |
Q2 | 1392.8 | 5 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع |
Q2 | 1391.6 | 20 | زراعت |
Q2 | 1390.8 | 5 | زمین شناسی |
Q2 | 1389.14 | 7 | بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی |
Q3 | 1389.0 | 5 | عمران |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با ضریب همبستگی